Familien — Fenzl

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
24 28 136 0 Dienstag, 1. September 2020 08:57
25 19 118 0 Dienstag, 14. Juli 2020 17:28
38 224 0 Dienstag, 29. Dezember 2015 08:20
32 23 233 2 Dienstag, 20. Oktober 2015 10:45
18 27 230 0 Dienstag, 20. Oktober 2015 10:44
32 24 150 1 Dienstag, 14. Juli 2020 17:31
26 228 0 Samstag, 5. Juli 2014 09:30
nein 1 Dienstag, 20. Oktober 2015 08:43
nein 1 Dienstag, 20. Oktober 2015 08:49
40 41 114 0 Dienstag, 1. September 2020 09:05
32 217 7 Dienstag, 14. Juli 2020 17:52
nein 1 Dienstag, 20. Oktober 2015 10:28
46 35 163 12 Dienstag, 1. September 2020 09:04
30 28 130 0 Freitag, 30. April 2021 15:41
25 29 183 1 Dienstag, 14. Juli 2020 17:45
26 30 176 0 Dienstag, 1. September 2020 08:57
nein 1 Donnerstag, 3. September 2020 17:51
nein 1 Donnerstag, 8. November 2018 10:25
26 33 139 4 Dienstag, 1. September 2020 08:56
47 43 128 0 Freitag, 30. April 2021 15:44
18 27 101 0 Freitag, 11. September 2020 08:59
27 231 4 Donnerstag, 22. Oktober 2015 04:11
50 33 176 1 Freitag, 30. April 2021 15:51
29 24 214 6 Dienstag, 1. September 2020 09:04
nein 1 Montag, 1. August 2016 09:23
27 20
vor 1766
259 11 Montag, 26. November 2018 07:28