Familien — Eggerstorfer

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
nein 1 Dienstag, 26. September 2017 16:12
29 29 171 5 Samstag, 3. September 2016 05:37
26 23 153 4 Freitag, 4. Juli 2014 09:04
nein 1 Samstag, 3. September 2016 06:06
27 27 137 0 Mittwoch, 27. September 2017 07:36
49 111 0 Mittwoch, 2. Juli 2014 05:39
30 29 137 1 Mittwoch, 27. September 2017 07:14
nein 1 Mittwoch, 27. September 2017 07:07
nein 1 Mittwoch, 2. Juli 2014 05:06
46 43 159 3 Mittwoch, 27. September 2017 06:10
51 37 153 0 Donnerstag, 24. September 2015 12:13
52 56 157 0 Mittwoch, 27. September 2017 08:39
28 34 156 1 Donnerstag, 24. September 2015 12:13
nein 1 Mittwoch, 2. Juli 2014 05:03
32 27 140 4 Donnerstag, 14. Oktober 2021 09:32
31 28 238 8 Dienstag, 26. September 2017 17:55
18 18
vor 1706
319 11 Mittwoch, 10. Juli 2019 06:46
28 24 219 10 Dienstag, 1. Dezember 2020 04:54
27 27 186 10 Mittwoch, 27. September 2017 06:48
nein 1 Freitag, 4. Juli 2014 09:33
nein 1 Mittwoch, 27. September 2017 11:56
nein 1 Donnerstag, 11. Juli 2019 04:21
41 36 150 2 Freitag, 13. November 2020 08:24