Familien — Draxinger

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
44 32 156 1 Dienstag, 1. September 2020 09:11
28 255 0 Donnerstag, 24. September 2015 12:54
31 26 183 4 Dienstag, 1. September 2020 09:08
38 38 107 0 Dienstag, 1. September 2020 09:11
33 22 316 7 Dienstag, 15. Juni 2021 06:18
38 30 186 1 Donnerstag, 12. November 2020 11:57
25 20 289 8 Mittwoch, 14. April 2021 15:08
28 24 149 1 Donnerstag, 12. November 2020 11:16
38 28 94 1 Mittwoch, 6. Oktober 2021 11:35
20 23 212 11 Dienstag, 1. September 2020 09:01
27 22 117 3 Donnerstag, 12. November 2020 12:15
26 20 143 1 Mittwoch, 6. Oktober 2021 11:40
28 25 318 6 Donnerstag, 13. Mai 2021 03:24
19 298 1 Mittwoch, 14. April 2021 11:40
21 19 330 6 Mittwoch, 25. November 2020 05:24
20 19 215 13 Dienstag, 24. November 2020 05:19
24 18 295 4 Dienstag, 1. September 2020 09:04
35 31 282 1 Donnerstag, 9. Juli 2020 08:49
25 24 252 4 Mittwoch, 18. Dezember 2019 07:07
41 28 236 5 Mittwoch, 18. Dezember 2019 08:30
31 41 158 0 Dienstag, 17. Mai 2022 09:03
41 42 192 1 Dienstag, 1. September 2020 09:11
34 26 289 2 Freitag, 8. August 2014 08:07
27 26 203 9 Freitag, 26. März 2021 05:27
34 32 236 5 Mittwoch, 25. November 2020 04:21
nein 1 Mittwoch, 6. Oktober 2021 11:51
23 225 6 Dienstag, 8. Februar 2022 05:31
18 18
vor 1674
351 5 Donnerstag, 13. Mai 2021 03:22