Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 279 | 1 | YES | Y | |||||||||||
319 | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
43 | 28 | 245 | 3 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
vor 1706
|
319 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
22 | 333 | 6 | YES M | Y | |||||||||||
336 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
362 | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
41 | 27 | 178 | 4 | YES | Y | ||||||||||
|