Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 300 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 21 | 330 | 12 | YES | Y | ||||||||||
35 | 21 | 329 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 42 | 308 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 18 |
vor 1674
|
351 | 9 | YES M | Y | |||||||||
42 | 329 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
25 | 255 | 0 | YES | Y | |||||||||||
30 | 27 | 297 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
38 | 18 | 289 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
|