Personen mit dem Nachnamen …
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 20 | 18 |
vor 1674
|
351 | 9 | YES M | Y | |||||||||
|
vor 1696
|
329 | 3 | YES M | Y | R | ||||||||||
| 26 | 324 | 4 | YES M | Y | |||||||||||
| ja | 5 | YES M | Y | ||||||||||||
| 281 | 3 | YES M | Y | R | |||||||||||
| 18 | 18 |
vor 1679
|
346 | 4 | YES M | Y | R | ||||||||
| 18 | 18 |
vor 1727
|
298 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 4 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 7 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | ||||||||||||
| 27 | 231 | 4 | YES | Y | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 20 | 20 |
vor 1707
|
318 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 32 | 23 |
um 1745
|
280 | 7 | YES | Y | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 7 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| 18 | 18 |
um 1618
|
407 | 2 | YES M | Y | R | ||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 27 | 32 | 301 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 6 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|
vor 1685
|
340 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
| 340 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| 29 | 18 |
vor 1674
|
351 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
| 28 | 18 |
vor 1676
|
349 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
| 24 | 20 |
vor 1737
|
288 | 8 | YES | Y | |||||||||
| 31 | 319 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
|
vor 1706
|
319 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
| 27 | 24 | 292 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 7 | YES M | Y | ||||||||||||
| 330 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 3 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 4 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| 18 | 18 |
vor 1674
|
351 | 8 | YES | Y | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 18 | 18 |
vor 1720
|
305 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
| 19 | 16 |
um 1673
|
352 | 8 | YES M | Y | R | ||||||||
| 20 | 20 |
vor 1703
|
322 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 53 | 36 |
vor 1759
|
266 | 4 | YES M | Y | |||||||||
| 38 | 49 | 253 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| 21 | 357 | 10 | YES | Y | |||||||||||
| 25 | 18 | 345 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 18 | 18 |
vor 1689
|
336 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 19 | 18 |
vor 1684
|
341 | 8 | YES | Y | R | ||||||||
| 396 | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 4 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
| 28 | 18 |
um 1691
|
334 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 31 | 13 |
vor 1708
|
317 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
| ja | 6 | YES | Y | R | |||||||||||
| 18 |
um 1683
|
342 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 18 | 29 | 331 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
| ja | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| ja | 4 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
| 30 | 372 | 9 | YES | Y | R | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 23 | 301 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| 18 |
vor 1732
|
293 | 8 | YES | Y | R | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 20 | 36 |
vor 1692
|
333 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
| 279 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 6 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|
vor 1746
|
279 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
| 20 | 278 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
| 32 | 19 |
vor 1742
|
283 | 17 | YES | Y | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||