Personen mit dem Nachnamen …
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 30 | 287 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 18 | 18 |
vor 1677
|
348 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
| ja | 11 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
| 20 | 20 |
vor 1733
|
292 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 20 |
vor 1696
|
329 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 33 | 36 |
vor 1685
|
340 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 20 | 20 |
vor 1661
|
364 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 20 |
vor 1672
|
353 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 20 |
vor 1645
|
380 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 |
vor 1698
|
327 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 31 | 358 | 6 | YES M | Y | |||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 35 |
vor 1638
|
387 | 4 | YES M | Y | R | |||||||||
| ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 20 | 20 |
vor 1690
|
335 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
|
|
|||||||||||||||