Personen mit dem Nachnamen …
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 3 | YES | Y | ||||||||||||
29 | 27 |
vor 1678
|
347 | 7 | YES | Y | R | ||||||||
42 |
vor 1654
|
371 | 6 | YES M | Y | R | |||||||||
36 | 36 | 295 | 4 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 |
vor 1655
|
370 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
18 | 18 |
vor 1653
|
372 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
18 | 18 |
vor 1667
|
358 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 20 |
vor 1671
|
354 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
20 | 20 |
vor 1659
|
366 | 4 | YES M | Y | R | ||||||||
18 | 29 | 357 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
18 | 371 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
ja | 6 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 8 | YES | Y | ||||||||||||
35 |
vor 1763
|
262 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
|