Personen mit dem Nachnamen …
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 4 | YES M | Y | ||||||||||||
| 18 | 59 |
vor 1731
|
294 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
| ja | 9 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| 348 | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
| 35 | 19 |
vor 1654
|
371 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 328 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 28 | 18 | 293 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 20 | 20 |
vor 1665
|
360 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 |
vor 1652
|
373 | 5 | YES | Y | R | |||||||||
| 37 | 18 | 278 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 28 | 269 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| 20 | 20 |
vor 1636
|
389 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| ja | 2 | YES M | Y | R | |||||||||||
| 369 | 4 | YES M | Y | R | |||||||||||
| 18 | 18 |
vor 1594
|
431 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 18 |
vor 1735
|
290 | 6 | YES M | Y | R | |||||||||
| 20 | 282 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
| 33 | 20 |
vor 1774
|
251 | 1 | YES | Y | |||||||||
| ja | 8 | YES | Y | R | |||||||||||
| 20 | 20 |
vor 1745
|
280 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 20 |
vor 1636
|
389 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|
|
|||||||||||||||